Descripción

Las Ruedas con Chanfle TYROLIT de Óxido de Aluminio Gris se caracterizan por una larga duración y sus altos factores de rendimiento. Son utilizadas para el afilado de sierras de acero, circulares y de cinta.

Código Dimensiones (mm) Características
1-460-436BU 150 x 19 x 19 C60J7V15
1-460-20BU 150 x 19 x 19 C80J7V15
1-460-21BU 150 x 19 x 19 C100J7V15
1-460-22BU 150 x 19 x 19 C120J7V15
1-1160-436BU 150 x 25 x 19 C60J7V15
1-1160-20BU 150 x 25 x 19 C80J7V15
1-1160-21BU 150 x 25 x 19 C100J7V15
1-1160-22BU 150 x 25 x 19 C120J7V15
1-1212-436BU 175 x 19 x 19 C60J7V15
1-1212-20BU 175 x 19 x 19 C80J7V15
1-1212-21BU 175 x 19 x 19 C100J7V15
1-1212-22BU 175 x 19 x 19 C120J7V15
1-1857-436BU 175 x 25 x 19 C60J7V15
1-1857-20BU 175 x 25 x 19 C80J7V15
1-1857-21BU 175 x 25 x 19 C100J7V15
1-1857-22BU 175 x 25 x 19 C120J7V15
1-414-436BU 200 x 19 x 19 C60J7V15
1-414-20BU 200 x 19 x 19 C80J7V15
1-414-21BU 200 x 19 x 19 C100J7V15
1-414-22BU 200 x 19 x 19 C120J7V15
1-1043-436BU 200 x 25 x 19 C60J7V15
1-1043-20BU 200 x 25 x 19 C80J7V15
1-1043-21BU 200 x 25 x 19 C100J7V15
1-1043-22BU 200 x 25 x 19 C120J7V15
Información adicional
F?bricaTyrolit
RUEDAS RECTAS CARB. SILIC.1-1043-20BU, 1-1043-21BU, 1-1043-22BU, 1-1043-436BU, 1-1160-20BU, 1-1160-21BU, 1-1160-22BU, 1-1160-436BU, 1-1212-20BU, 1-1212-21BU, 1-1212-22BU, 1-1212-436BU, 1-1857-20BU, 1-1857-21BU, 1-1857-22BU, 1-1857-436BU, 1-414-20BU, 1-414-21BU, 1-414-22BU, 1-414-436BU, 1-460-20BU, 1-460-21BU, 1-460-22BU, 1-460-436BU